Machina preli frēni macro altae qualitatis WC67Y hydraulica 200T 3200 E21 Torsion-sync NC
Applicatio producti
Prelum hydraulicum coquere flectere machinamhMachina flectens hydraulica laminae metallicae ex chalybe inoxidabili, omnium crassitudinium, diversorum angulorum, magna cum praecisione, laminae ferreae ex omnibus crassitudinibus et angulis fabricatae, laminae metallicae ex materia fabricatae, laminae metallicae expolitae, laminae praecisionis, partibus autocinetorum, armariis communicationis, laminae metallicae ex culinis et balneis, energia electrica, nova energia, productis chalybis inoxidabilis, aliisque industriis adhibetur.
Parametrus producti
Proprietas producti
1. Cum systemate moderatoris E21 altae efficaciae
2. Structura ferrea omnino conglutinata, altae firmitatis, instructa
3. Cum systemate hydraulico valvulae Germaniae Bosch Rexroth
4. Formae normales, formae speciales eligi possunt
5. Cum stabilitate Schneider electric components
6. Indiculum dorsale altae praecisionis accurate axem X locat
7. Cum motore Siemens optimae qualitatis, antlia olei Sunny
8. Satisfac normam ISO/CE altam
Parametrus producti
|
Specificationes
| Pressio nominalis KN | Longitudo mensae laboris mm |
Distantia inter columnas mm |
Profunditas gutturis mm |
Ictus arietis mm |
Potentia motoris KW |
| WC67Y/K-40/2000 | quadringenti | MM | MM | 250 | centum | 4 |
| WC67Y/K-40/2200 | quadringenti | MMCC | MMCC | 250 | centum | 4 |
| WC67Y/K-40/2500 | quadringenti | 2500 | 2500 | 250 | centum | 4 |
| WC67Y/K-50/2500 | quingenti | 2500 | 2500 | 250 | centum | 4 |
| WC67Y/K-50/3200 | quingenti | 3200 | 3200 | 250 | centum | 4 |
| WC67Y/K-63/2500 | DCXXX | 2500 | 2500 | 250 | CXX | 5.5 |
| WC67Y/K-63/3200 | DCXXX | 3200 | 3200 | 250 | CXX | 5.5 |
| WC67Y/K-80/3200 | DCCC | 3200 | 3200 | 250 | CXX | 5.5 |
| WC67Y/K-80/4000 | DCCC | Quadringenta milia | Quadringenta milia | 250 | CXX | 5.5 |
| WC67Y/K-100/2500 | mille | 2500 | 2500 | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-100/3200 | mille | 3200 | 3200 | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-100/4000 | mille | Quadringenta milia | Quadringenta milia | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-100/5000 | mille | Quinque milia | Quinque milia | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-125/2500 | 1250 | 2500 | 2500 | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-125/3200 | 1250 | 3200 | 3200 | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-125/4000 | 1250 | Quadringenta milia | Quadringenta milia | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-125/5000 | 1250 | Quinque milia | Quinque milia | CCCXX | CXX | 7.5 |
| WC67Y/K-160/3200 | 1600 | 3200 | 3200 | CCCXX | ducenti | undecim |
| WC67Y/K-160/4000 | 1600 | Quadringenta milia | Quadringenta milia | CCCXX | ducenti | undecim |
| WC67Y/K-160/5000 | 1600 | Quinque milia | Quinque milia | CCCXX | ducenti | XV |
| WC67Y/K-160/6000 | 1600 | Sex milia | Sex milia | CCCXX | ducenti | XV |
| WC67Y/K-200/3200 | MM | 3200 | 3200 | CCCXX | ducenti | XV |
| WC67Y/K-200/4000 | MM | Quadringenta milia | Quadringenta milia | CCCXX | ducenti | XV |
| WC67Y/K-200/5000 | MM | Quinque milia | Quinque milia | CCCXX | ducenti | XV |
| WC67Y/K-200/6000 | MM | Sex milia | Sex milia | CCCXX | ducenti | XV |
| WC67Y/K-250/3200 | 2500 | 3200 | 3200 | quadringenti | 250 | 22 |
| WC67Y/K-250/4000 | 2500 | Quadringenta milia | Quadringenta milia | quadringenti | 250 | 22 |
| WC67Y/K-250/5000 | 2500 | Quinque milia | Quinque milia | quadringenti | 250 | 22 |
| WC67Y/K-300/4000 | tria milia | Quadringenta milia | Quadringenta milia | quadringenti | 250 | 22 |
| WC67Y/K-300/5000 | tria milia | Quinque milia | Quinque milia | quadringenti | 250 | 22 |
| WC67Y/K-300/6000 | tria milia | Sex milia | Sex milia | quadringenti | 250 | 22 |
| WC67Y/K-400/5000 | Quadringenta milia | Quinque milia | Quinque milia | quadringenti | 250 | 30 |
| WC67Y/K-400/6000 | Quadringenta milia | Sex milia | Sex milia | quadringenti | 250 | 37 |
| WC67Y/K-500/6000 | Quinque milia | Sex milia | Sex milia | quadringenti | trecenti | 37 |
| WC67Y/K-500/12000 | Quinque milia | Duodecim milia | Duodecim milia | quadringenti | trecenti | 37 |
| WC67Y/K-600/7000 | Sex milia | 7000 | 7000 | quadringenti | trecenti | 45 |
| WC67Y/K-700/7000 | 7000 | 7000 | 7000 | quadringenti | trecenti | 45 |
| WC67Y/K-800/6000 | Octo milia | Octo milia | Octo milia | quingenti | quadringenti | 55 |
| WC67Y/K-1000/6000 | Decem milia | Sex milia | Sex milia | DC | quingenti | 75 |
Parametrus producti
Blatus aversae
Cochlea globosa
Systema moderationis NC
Armarium electricum
Fibula celeris/velum lucis securitatis
Valvula hydraulica Bosch Rexroth
Hhydraulicaantliaa Sole
Systema motoris/refrigerationis Siemens
Instrumentum ad personam aptatum
Exemplum







